Liste des équipements de production

Liste des équipements de production

Liste d'équipement de traitement

Photo Équipement Marque Modèle Route (mm) Usinage Accurace Qté Date d'achat
Machine de traitement composite MAZAK à double étage et liaison à 5 axes Machine à tringler MAZAK Dual Table à cinq axes
MAZAK INTEGREX
e-800VⅡ
1000 * 800 * 1000 0,01 1 2016.12
Machine de traitement composite MAZAK à axe principal double 5 axes Machine de traitement de composés de liaison à cinq axes MAZAK à deux axes MAZAK INTEGREX
300-IVS
30630 * 1000 0,01 2 2017.01
Centre d'usinage 5 axes Centre d'usinage DMG à cinq axes DMG DMU 50 500 * 450 * 400 0,01 1 2015.03
Centre d'usinage 5 axes Centre d'usinage DMG à cinq axes DMG DMU 60 730 * 560 * 560 0,01 2 2017.09 / 2017.11
Centre d'usinage Centre d'usinage YASDA YBM-8120V 1200 * 800 * 450 0,005 1 2017.12
Centre d'usinage Centre d'usinage Tai-1 MC-500 500 * 400 * 360 0,01 2 2016.07
加工 中心 Centre d'usinage YANG SEN YSV-1265 1200 * 700 * 700 0,01 1 2018.04
加工 中心 Centre d'usinage YANG SEN YSV-957 850 * 570 * 650 0,01 1 2018.08
Centre d'usinage Centre d'usinage EXTRON L800 800 * 510 * 610 0,01 2 2015.03
Centre d'usinage Centre d'usinage EXTRON M860A 860 * 540 * 610 0,01 1 2013.06
Centre d'usinage Centre d'usinage EXTRON M1020 1020 * 540 * 660 0,01 2 2013.06
Centre d'usinage EXTRON M1100 1100 * 610 * 700 0,01 1 2013.04
Centre d'usinage HARDINGE GX710 710 * 400 * 430 0,01 1 2011.01
Centre d'usinage LEADWELL V-40 1020 * 520 * 500 0,01 1 2013.06 / 2006.02
Machine composite tournage-fraisage à cinq axes DMG à deux axes DMG CTX gamma 2000TC 600 * 2000 0,01 1 2015.12
Machine composite tournage-fraisage à cinq axes DMG à deux axes DMG CTX beta 1250 TC 20420 * 1250 0,01 1 2015.12
Machine composite tournage-fraisage à cinq axes DMG à deux axes DMG CTX beta 800 TC *400 * 800 0,01 1 2018.02
Composé de tournage et de fraisage DMG DMG ET510 500 * 1000 0,01 1 2017.03
Composé de tournage et de fraisage DMG DMG ET450 450 * 600 0,01 1 2015.08
Tour CNC LEADWELL T-7 350 * 600 0,01 2 2017.03
Tour CNC TAKISAWA TC-203C 250 * 300 0,01 1 2013.04
Tour CNC LEADWELL T-6 220 * 420 0,01 2 2008.08
Coupe de fil Sodick AQ400Ls 400 * 300 * 250 0,005 2 2011.09 / 2015.03
Coupe de fil Beijing Ande AR1000 350 * 300 * 200 0,02 1 2005.08
Machine à miroirs Sodick AD30LS 320 * 200 * 250 0,005 1 2016.07
Meuleuse de surface MKING 6012AHR 1200 * 600 * 500 0,005 1 2011.04
Rectifieuse cylindrique interne
Tour de Shanghai M1432B 20320 * 1000 0,002 1 2015.03
Meuleuse de surface JOENLIH JL-618 450 * 200 * 300 0,002 3 2013.08
Meuleuse de surface KENT KGS-250 450 * 200 * 300 0,002 1 2014.08
Meuleuse de surface PROTH 60150AHHR 1500 * 600 * 500 0,005 1 2017.06
Fraiseuse CNC SHIZUOKA VHR-AP 700 * 320 * 400 0,01 1 2011.01
Fraiseuse HDCNC X6330A 865 * 380 * 405 0,02 2 2015.05
车床 Tour SHENYANG SANMING CW6163B 630 x1500 0,02 1 2018.10
Tour SMTCL CA6150A X500 x1000 0,02 1 2013.05
Forage Maching XIHU ZS4112C 12 / M10 - 2 2007.07
Scie horizontale CHENLONG G4240 / 50 500 * 400 - 1 2014.03
Foreuse de trou EDM TIANGONG TG703F-3 370 * 270
.30,3 * 3
- 1 2018.03